USD/TRY Direnç: 5.3368 – 5.3756 – 5.4452     Destek: 5.2672 – 5.2364 – 5.1668

EUR/USD Direnç: 1.13757 – 1.14049 – 1.14296     Destek: 1.12971 – 1.12559 – 1.12167

USD/JPY Direnç: 113.011 – 113.139 – 113.336     Destek: 112.686 – 112.361 – 111.654

EUR/GBP Direnç: 0.89020 – 0.89537 – 0.90360     Destek: 0.88197 – 0.87891 – 0.87068

AUD/USD Direnç: 0.72687 – 0.72851 – 0.73189     Destek: 0.72175 – 0.71837 – 0.71447

XAU/USD Direnç: 1227.07 – 1229.23 – 1231.24     Destek: 1222.90 – 1218.73 – 1211.68

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.