USD/TRY Direnç: 5.4436 – 5.5398 – 5.7050     Destek: 5.2784 – 5.2094 – 5.0442

EUR/USD Direnç: 1.15031 – 1.16215 – 1.18130     Destek: 1.12774 – 1.12283 – 1.11367

GBP/USD Direnç: 1.29609 – 1.31488 – 1.34557     Destek: 1.26540 – 1.25350 – 1.22281

EUR/GBP Direnç: 0ç89389 – 0.90112 – 0.92062     Destek: 0.87439 – 0.86212 – 0.84262

AUD/USD Direnç: 0.73364 – 0.74058 – 0.74754     Destek: 0.72359 – 0.71976 – 0.71282

XAU/USD Direnç: 1229.84 – 1236.47 – 1243.17     Destek: 1216.96 – 1212.34 – 1208.21

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.