USD/TRY Direnç: 5.3359 – 5.3556 – 5.3904     Destek: 5.3011 – 5.2860 – 5.2512

EUR/USD Direnç: 1.13592 – 1.13860 – 1.14323     Destek: 1.13129 – 1.12934 – 1.12471

GBP/USD Direnç: 1.30774 – 1.31208 – 1.31900     Destek: 1.30082 – 1.29824 – 1.29132

EUR/GBP Direnç: 0.87097 – 0.87257 – 0.87636     Destek: 0.86718 – 0.86499 – 0.86120

EUR/TRY Direnç: 6.0681 – 6.1007 – 6.1734     Destek: 5.9954 – 5.9553 – 5.8826

XAU/USD Direnç: 1336.28 – 1349.13 – 1369.59     Destek: 1315.82 – 1308.21 – 1287.75

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.