USD/TRY Direnç: 5.6521 – 5.8208 – 6.1088 Destek: 5.3641 – 5.2448 – 4.9568

EUR/USD Direnç: 1.12403 – 1.12681 – 1.13141 Destek: 1.11943 – 1.11761 – 1.11301

GBP/USD Direnç: 1.31716 – 1.32307 – 1.33709 Destek: 1.30314 – 1.29503 – 1.28101

EUR/GBP Direnç: 0.86088 – 0.86686 – 0.87704 Destek: 0.85070 – 0.84650 – 0.83632

EUR/TRY Direnç: 6.3602 – 6.5544 – 6.8936 Destek: 6.0210 – 5.8760 – 5.5368

XAU/USD Direnç: 1294.13 – 1300.83 – 1311.34 Destek: 1283.62 – 1279.81 – 1269.30

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.